Am VVO-Entdeckertag – dem Freitag in den sächsischen Osterferien – ist Familienausflugstag, denn dann gilt die Familientageskarte nicht nur für eine Tarifzone, sondern für den gesamten Verkehrsverbund Oberelbe.
Mehr zu den vielfältigen Angeboten des VVO-Entdeckertages 2025 finden Sie hier.
Ausflug mit der ganzen Familie
Am 25. April 2025 lädt die Kirnitzschtalbahn Sie und Ihre ganze Familie im Rahmen des VVO-Entdeckertages zum gemeinsamen Ferienausflug mit Zug, Bus, Straßenbahn und Fähre ein. Alles was Sie dazu brauchen ist eine Familientageskarte für eine Tarifzone zu einem Preis von 13,80 Euro. Am Entdeckertag können mit diesem Ticket 2 Erwachsene und 4 Schüler bis zum 15. Geburtstag den gesamten Verkehrsverbund Oberelbe entdecken – einschließlich der Kirnitzschtalbahn.
Auszug aus dem Gesamtfahrplan vom 29. März bis 07. September 2025:
Stationen | tägl. | tägl. | tägl. | tägl. | tägl. | N | H | H | ||
Bad Schandau Kurpark |
ab | 08.15 | 09.30 | 10.00 | alle 30 Min | 18.30 | 19.00 | 19.40 | 19.45 | 20.35 |
Botanischer Garten | 08.17 | 09.32 | 10.02 | 18.32 | 19.02 | 19.42 | 19.47 | 20.37 | ||
Waldhäusel | 08.22 | 09.38 | 10.08 | 18.37 | 19.07* | 19.47* | 19.52 | 20.42* | ||
Ostrauer Mühle | 08.25 | 09.41 | 10.11 | 18.40 | 19.10* | 19.50* | 19.55 | 20.45* | ||
Mittelndorfer Mühle | 08.27 | 09.44 | 10.14 | 18.42 | 19.12* | 1952* | 19.57 | 20.47* | ||
Forsthaus | 08.29 | 09.46 | 10.16 | 18.44 | 19.14* | 19.54* | 19.59 | 20.49* | ||
Nasser Grund | 08.34 | 09.53 | 10.25 | 18.49 | - | - | 20.04 | - | ||
Beuthenfall | 08.36 | 09.56 | 10.27 | 18.51 | - | - | 20.06 | - | ||
Lichtenh. Wasserfall | an | 08.40 | 09.59 | 10.32 | 18.55 | - | - | 20.09 | - | |
H Hauptsaison 28. Apr bis 07. Sep, N Nebensaison 29. Mrz bis 27. Apr und vom 07. Sep bis 02. Nov 25, S fährt an Schultagen in Sachsen, * hält nur zum Aussteigen |
Stationen | S | tägl. | tägl. | tägl. | tägl. | tägl. | tägl. | H | ||
Lichtenh. Wasserfall |
ab | - | 8.45 | 10.10 | alle 30 Min | 17.10 | 17.40 | 18.10 | 19.10 | 20.10 |
Beuthenfall | - | 8.48 | 10.12 | 17.12 | 17.42 | 18.12 | 19.12 | 20.12 | ||
Nasser Grund | - | 8.51 | 10.16 | 17.16 | 17.46 | 18.16 | 19.16 | 20.16 | ||
Forsthaus | - | 8.57 | 10.24 | 17.24 | 17.54 | 18.24 | 19.21 | 20.21 | ||
Mittelndorfer Mühle | - | 9.00 | 10.26 | 17.26 | 17.56 | 18.26 | 19.23 | 20.23 | ||
Ostrauer Mühle | 07.25 | 9.03 | 10.29 | 17.29 | 17.59 | 18.29 | 19.25 | 20.25 | ||
Waldhäusel | 07.29 | 9.06 | 10.31 | 17.31 | 18.01 | 18.31 | 19.28 | 20.28 | ||
Botanischer Garten | 07.32 | 9.09 | 10.39 | 17.39 | 18.09 | 18.39 | 19.32 | 20.32 | ||
Bad Schandau, Kurpark | an | 07.35 | 9.14 | 10.44 | 17.44 | 18.14 | 18.44 | 19.35 | 20.35 | |
H Hauptsaison 28. Apr bis 07. Sep, N Nebensaison 29. Mrz bis 27. Apr und vom 07. Sep bis 02. Nov 25, S fährt an Schultagen in Sachsen, * hält nur zum Aussteigen |
Auszug aus der Tariftabelle:
Einzelfahrt | Tageskarte | |
Erwachsene | 7,00 € | 10,00 € |
ermäßigt | 3,50 € | 5,00 € |
Familientageskarte (2 Erwachs. bis 4 Kinder) | 25,00 € | |
Gruppentarif ab 11 Erwachsene, pro Person | 5,00 € | |
Gruppentarif ab 11 Kinder, pro Person | 2,50 € | |
Zuschlag Traditionsverkehr Erwachsene | 1,00 € | |
Zuschlag Traditionsverkehr ermäßigt | 0,50 € |